- Diseño Serie Acero
- Apertura abatible
- Raíles telescópicos Confort en 1 altura
- Sistema de autolimpieza Aqualisis
- Programación electrónica de paro de cocción
- Multifunción 6 funciones: horno de leña, turbo, hornear, solera, turbo grill y grill total
- Precalentamiento rápido automático
- Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado
- Esmalte antiadherente de alta resistencia
- Panel trasero autolimpiante
- Mandos ocultables
- Sistema de fácil instalación
- Accesorios:
Bandeja profunda, Parrilla
| Tipo de horno | |
|---|---|
| Código comercial del producto | 3HB506XM |
| Color principal del producto | Acero inoxidable |
| Puerta de carro | 1 nivel, Función pausa, telescópicos |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Anchura del producto | 595 mm |
| Altura del producto | 595 mm |
| Fondo del producto (mm) | 515 mm |
| Anchura del hueco de montaje | 560 mm |
| Altura del hueco de montaje (mm) | 575-597 mm |
| Profund. del hueco de montaje | 550 mm |
| Anchura del horno (cm) | 48,2 cm |
| Altura del horno (cm) | 32,9 cm |
| Profundidad del horno (cm) | 38,7 cm |
| Volúmen útil (de la cavidad) | 62 l |
| Tipos de calentamiento | |
|---|---|
| Familia de Producto | Horno independiente integrable |
| Metodo de coccion | Función Pizza, Grill variable amplio, Hornear, Sólera, Turbogrill, Turbohornear 2D |
| Precalentamiento rápido | automático |
| Prestaciones | |
|---|---|
| Control e indicadores | En el contorno, escamoteable, Mando giratorio, redondo |
| Tipo de control | Mecánico |
| Información en el panel de mando | En el contorno |
| Temporizador horno | avisador, desconexión |
| Regulacion de temperatura | Mecánico |
| Máxima temperatura hornear (°C) | 270 °C |
| Apertura de la puerta | abajo |
| Temperatura puerta | 50 °C |
| Contrapuerta | cristal top |
| Sistema de limpieza incorporado | Paredes Oxylitic, Vapor de agua |
| Luz interior | Si |
| Tipo de iluminación | Lámpara redonda |
| Número de luces interiores | 1 |
| Superficie de grill (cm2) | 1.300 cm² |
| Dispositivo de seguridad | seguro para niños |
| Consumo electricidad convencional (kWh) – Cavidad 1 | 0,85 kWh |
| Consumo energetico conveccion forzada del aire (kWh) – cavidad 1 | 0,79 kWh |
| Acometida eléctrica | |
|---|---|
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 95,0 cm |
| Potencia de conexión eléctrica (W) | 3.580 W |
| Frecuencia (Hz) | 60; 50 Hz |
| Tensión (V) | 220-240 V |
| Intensidad corriente eléctrica (A) | 16 A |
| Dotación | |
|---|---|
| Accesorios incluidos | 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal |
| Tamaño bandeja grande | 1.245 cm² |
| Espadín de asador rotativo motorizado | No |






